VSR-sarjalaisten yhteensopivuustaulukot
Askarruttaako VSR-projektisi osalistan yhteensopivuus? Ei hätää, tästä artikkelista löydät tietoja yleisimpien valmistajien osien yhteensopivuudesta keskenään.
1 Sylinterien mitat
Viiva (-) tarkoittaa, että yhteensopivuutta ei ole testattu.
Jos taulukko ei näy kokonaan, kannattaa avata se uuteen välilehteen tai zoomata kauemmaksi.
Sylinteri↓ | Jousenohjaimen halkaisija, varsi / pohjalevy (mm) | Sylinterin sisähalkaisija (mm) | Sylinterin ulkohalkaisija (mm) | Sylinterinpään kierteiden leveys (mm) | Sylinterinpään pituus (mm) | Sylinteriputken pituus (mm) | Sylinterin pituus ilman sylinterinpäätä (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Action Army | 6,85 / 20,85 | 22,57 | 24,05 | 22,8 | 29,1 | 227,5 | 264 |
AirsoftPro | 6,90 / 21,50 | 22 | 23,95 | 22,65 | 31,8 | 228,5 | 264 |
Jing Gong BAR-10 | 7,60 / 21,30 | 22,45 | 24 | 22,6 | 30,8 | 264 | |
Tokyo Marui | 7,65 / 21,25 | 22,5 | 23,95 | 22,55 | 31 | 228 | 265 |
PPS | 21,85 | 23,95 | 22,7 | 30,6 | 264 | ||
Well MB-02 | 7,30 / 21,20 | 22,15 | 24,1 | 22,7 | 31,05 | 228 | 264 |
Well MB-03 | 7,30 / 21,20 | 22,05 | 24 | 22,6 | 30,7 | 228 | 264 |
2 Latauskahvan yhteensopivuus sylinterin kanssa
Viiva (-) tarkoittaa, että yhteensopivuutta ei ole testattu.
Latauskahva → Sylinteri ↓ | Jing Gong BAR-10 | Tokyo Marui | Well MB-02, -03 | AirsoftPro | Action Army |
---|---|---|---|---|---|
Action Army | Ei | - | Ei | - | Kyllä |
AirsoftPro | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Jing Gong BAR-10 | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
PPS | Kyllä | - | Muokattavissa. Latauskahvan reikää suurennettava. | - | - |
Tokyo Marui | - | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä |
Well MB-02 | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Well MB-03 | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
3 Sylinterinpään yhteensopivuus sylinterin kanssa
Viiva (-) tarkoittaa, että yhteensopivuutta ei ole testattu.
Sylinterinpää → Sylinteri ↓ | Action Army | AirsoftPro | Jing Gong BAR-10 | Tokyo Marui | Well MB02, -03 |
---|---|---|---|---|---|
Action Army | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
AirsoftPro | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Jing Gong BAR-10 | - | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
PPS | - | - | Ei | Ei | Ei |
Tokyo Marui | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei |
Well MB-02 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Well MB-03 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
4 Männän yhteensopivuus sylinterin kanssa
Mäntä→ Sylinteri↓ | Action Army (21,45 / 22,15 mm) | AirsoftPro (21,60 mm) | Jing Gong BAR-10 (22,10 mm) | Tokyo Marui (22,05 mm) | Well MB-02, -03 (21,45 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Action Army | Kyllä | Muokattavissa. Vaatii n. 1mm suuremman O-renkaan. | Kyllä. O-rengas täytyy ehkä vaihtaa suurempaan. | Kyllä | Kyllä |
AirsoftPro | Muokattavissa. Valkoisia soviterenkaita hiottava n. 1,5mm. | Kyllä | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava n. 1mm. | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava. | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava n. 0,5mm. |
Jing Gong BAR-10 | Kyllä | Muokattavissa. Vaatii n. 1mm suuremman O-renkaan. | Kyllä | Muokattavissa. Ilman muokkauksia mäntä ei jää vireeseen (slam fire). | Ei |
PPS | Muokattavissa. Valkoisia soviterenkaita hiottava n. 0,5mm. | Kyllä | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava korkeintaan 0,5mm. | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava. | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava korkeintaan 0,5mm. |
Tokyo Marui | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Well MB-02 | Muokattavissa. Valkoisia soviterenkaita hiottava n. 1mm. | Kyllä | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava 0,5-1mm. | Muokattavissa. Ilman muokkauksia mäntä ei jää vireeseen (slam fire). | Kyllä |
Well MB-03 | Muokattavissa. Valkoisia soviterenkaita hiottava n. 1mm. | Kyllä | Muokattavissa. Männän ulkohalkaisijaa viilattava 0,5-1mm. | Muokattavissa. Ilman muokkauksia mäntä ei jää vireeseen (slam fire). | Kyllä |
5 Jousien sisä- ja ulkohalkaisijat
Viiva (-) tarkoittaa, että valmistaja ei valmista jousta kyseisellä voimakkuudella.
Valmistaja→ Jousi ↓ | Well MB-02, -03 (mm) | Jing Gong BAR-10 (mm) | Action Army (mm) | AirsoftPro (mm) |
---|---|---|---|---|
Vakio | 7,6 / 10,4 | 7,75 / 10,5 | - | - |
M130 | - | - | 7,75 / 10,65 | - |
M140 | - | - | - | - |
M150 | - | - | 7,75 / 10,70 | 9,50 / 12,75 |
M160 | - | - | - | 9,05 / 12,55 |
M170 | - | - | 7,80 / 11,30 | 9,15 / 12,70 |
M180 | - | - | - | 9,30 / 12,85 |
M190 | - | - | - | 9,30 / 12,85 |
6 Männän mitat
Viiva (-) tarkoittaa, että valmistaja ei tee mäntiä. Männät kapenevat männänpäätä kohti, joten arvot ovat hiukan pyöristettyjä.
Mäntä ↓ | Sisähalkaisija (mm) | Ulkohalkaisija (mm) | Pituus (mm) |
---|---|---|---|
Action Army | ~12,80 | 22,15 | 107,25 |
AirsoftPro | ~13,40 | 21,65 | 104,80 |
Jing Gong BAR-10 | ~10,50 | 22,10 | 107,20 |
PPS | - | - | - |
Tokyo Marui | ~10,80 | 22,05 | 105,60 |
Well MB-02 | ~10,50 | 21,50 | 106,50 |
Well MB-03 | ~10,50 | 21,40 | 106,30 |